HOLE.51

〜昭和51年生まれが中心となって活動しているゴルフサークル「Lark Hill」(ラークヒル)です。〜

このサークルは、2010年7月に
発起人である、会長・副会長が
気軽にゴルフができるメンバーを集めようと
それぞれの同級生から集めたのが始まりでした。

兵庫、大阪、京都、奈良、和歌山を中心に活動し、にぎやかで楽しいサークルです。
一緒に、楽しく上達していきましょう!


イベントギャラリー スコア履歴



スコア履歴

最新スコア履歴 過去スコア履歴@ 過去スコア履歴A 過去スコア履歴B



日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2022/06/12  かさぎゴルフ倶楽部
(Par:72)
ジュンイチ 42 46 88
グッサン 47 52 99
ヒデミチ 55 58 103
トオル 53 53 106
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2022/05/04  東城陽ゴルフ倶楽部
(Par:72)
ジュンイチ 39 44 83
ヤマモッチャン 44 46 90
グッサン 52 54 106
ヒデミチ 58 50 108
日付 コース名 メンバー スコア
笠置 木津川
2022/03/20  木津川カントリークラブ
(Par:72)
ケンイチ 40 44 84
ジュンイチ 48 44 92
グッサン 52 55 107
ヒデミチ 57 54 111
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2021/12/11  奈良若草カントリー倶楽部
(Par:72)
ジュンイチ 43 43 86
グッサン 45 44 89
ヒデミチ 47 50 97
日付 コース名 メンバー スコア
2021/11/28  るり渓ゴルフクラブ
(Par:72)
タダシ 51 45 96
ヒデミチ 57 54 111
カオリ 62 60 122
ユウダイ 74 58 132
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2021/11/06  隋縁カントリークラブ
キャニオン上野
(Par:72)
ジュンイチ 45 42 87
ケンイチ 47 41 88
グッサン 46 46 92
ヤマモッチャン 51 44 95
トオル 52 54 106
ヒデミチ 56 53 109
トオル 63 59 122
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2021/09/20  阿騎野ゴルフ倶楽部
(Par:72)
ジュンイチ 43 43 86
グッサン 48 44 92
ヒデミチ 51 50 101
トオル 54 61 115
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2021/05/04  亀岡カントリークラブ
(Par:72)
ジュンイチ 42 52 94
トオル 46 55 101
グッサン 57 57 114
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2020/11/29  伊賀ゴルフコース
(Par:72)
ジュンイチ 46 43 89
グッサン 44 49 93
トオル 47 53 100
ワカナ 54 54 108
日付 コース名 メンバー スコア
吉野 若草
2020/10/18  奈良若草カントリー倶楽部
(Par:72)
ミッチー 47 43 90
グッサン 53 44 97
トオル 50 52 102
シュウヤ 60 50 110
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2019/12/01  亀岡カントリークラブ
(Par:72)
ジュンイチ 43 51 94
ヤマモッチャン 41 54 95
トモコ 47 48 95
トオル 48 54 102
グッサン 51 53 104
ヒデミチ 55 50 105
シュウヤ 61 59 120
コズエ 62 61 123
カオリ 69 65 134
ワカナ 64 76 140
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2019/11/10  第10回ラークヒルコンペ
加茂カントリークラブ
(Par:72)
ジュンイチ 42 44 86
トシ 44 43 87
グッサン 50 46 96
ケンイチ 46 52 98
カズマ 49 49 98
ヒデミチ 45 56 101
カワダ 47 57 104
コズエ 54 50 104
トオル 54 55 109
カオリ 65 64 129
日付 コース名 メンバー スコア
西
2019/10/20  るり渓ゴルフクラブ
(Par:72)
ヤマモッチャン 41 51 92
シュウヤ 47 47 94
トモコ 48 47 95
トオル 56 51 107
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2019/08/18  奈良若草カントリー倶楽部
(Par:72)
グッサン 41 44 85
ジュンイチ 42 44 86
トオル 49 52 101
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2019/07/28  アリジカントリークラブ
(Par:72)
ジュンイチ 41 42 83
トモコ 44 49 93
トシ 49 44 93
ヤマモッチャン 49 49 98
トオル 51 48 99
カズマ 48 54 102
ヒデミチ 60 47 107
グッサン 49 58 107
コズエ 56 52 108
カオリ 68 59 127
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2019/05/19  奈良の杜ゴルフクラブ
(Par:72)
ジュンイチ 47 44 91
グッサン 44 48 92
ヤマモッチャン 45 48 93
トモコ 43 55 98
カズマ 51 49 100
トオル 50 57 107
コズエ 53 54 107
ヒデミチ 52 59 111
シュウヤ 56 62 118
タカシ 74 56 130
ユウコ 58 78 136
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2019/05/05  山の原ゴルフクラブ
山の原コース
(Par:72)
ヤマモッチャン 43 49 92
ジュンイチ 43 51 94
トモコ 45 50 95
ヒデミチ 52 48 100
トオル 54 49 103
シュウヤ 50 54 104
コズエ 58 50 108
日付 コース名 メンバー スコア
天ケ瀬 石山
2018/12/02  大津カントリークラブ
東コース
(Par:72)
ケンイチ 44 47 91
トモコ 45 47 92
トオル 47 50 97
ジュンイチ 47 51 98
ユウキ 48 51 99
シュウヤ 57 57 114
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2018/10/21  山の原ゴルフクラブ
恋里コース
(Par:71)
トオル 50 48 98
トモコ 55 47 102
ユウキ 52 53 105
グッサン 57 49 106
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2018/09/23  第9回ラークヒルコンペ
グランベール京都ゴルフ倶楽部
(Par:72)
ジュンイチ 44 41 85
ヤマモッチャン 42 43 85
トモコ 42 53 95
グッサン 48 47 95
ケンイチ 43 53 96
トオル 46 51 97
カズマ 54 48 102
ヒデミチ 51 51 102
カワダ 49 54 103
コズエ 55 54 109
セナ 64 65 129
タカシ 71 60 131
カオリ 74 78 152
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2018/08/13  花屋敷ゴルフ倶楽部
ひろのコース
(Par:72)
ケンイチ 45 41 86
ジュンイチ 44 45 89
グッサン 45 46 91
トオル 47 45 92
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2018/07/15  高槻ゴルフ倶楽部
(Par:70)
グッサン 42 47 89
トオル 51 45 96
ヒデミチ 52 51 103
シュウヤ 54 50 104
トモコ -- 46 --
カワダ -- 48 --
タダシ -- 57 --
ユウダイ -- 58 --
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2018/06/24  山の原ゴルフクラブ
恋里コース
(Par:71)
ジュンイチ 41 38 79
グッサン 47 43 90
ヒデミチ 47 45 92
トオル 43 51 94
カズマ 50 50 100
シュウヤ 53 47 100
カオリ 68 79 147
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2018/05/04  神戸パインウッズゴルフクラブ
(Par:72)
ヤマモッチャン 53 47 100
グッサン 50 50 100
トモコ 54 54 108
ワッキー 53 58 111
クミ 57 56 113
ユウダイ 56 61 117
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2018/04/29  奈良の杜ゴルフクラブ
(Par:72)
トオル 44 50 94
ジュンイチ 51 44 95
コズエ 53 53 106
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/11/23  亀岡ゴルフクラブ
(Par:72)
ジュンイチ 45 43 88
ヒデミチ 51 43 94
トオル 50 48 98
タロウ 47 52 99
ケンイチ 53 47 100
シュウヤ 53 50 103
カズマ 50 57 107
カワダ 55 55 110
クミ 56 55 111
ユウコ 57 56 113
ワッキー 64 61 125
ミオチャン 70 56 126
タカシ 82 65 147
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/10/08  樟葉パブリックゴルフコース
(Par:70)
クミ 49 47 96
トオル 52 46 98
コズエ 52 49 101
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/09/03  センチュリー三木ゴルフ倶楽部
(Par:72)
ケンイチ 42 52 93
トオル 47 49 96
グッサン 51 50 101
ヒデミチ 51 52 103
カズマ 54 51 105
クミ 57 51 108
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/08/14  山の原ゴルフクラブ
恋里コース
(Par:71)
ケンイチ 39 37 76
ジュンイチ 40 45 85
トオル 48 42 90
グッサン 47 46 93
アオイ 50 47 97
クミ 56 52 108
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/07/16  グランベール京都ゴルフ倶楽部
(Par:72)
グッサン 44 46 90
ジュンイチ 48 42 90
トオル 53 44 97
カズマ 50 57 107
コズエ 52 58 110
シュウヤ 52 59 111
ユウコ -- 64 --
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/05/04  亀岡カントリークラブ
(Par:72)
ヤマモッチャン 46 43 89
ケンイチ 47 47 94
アオイ 51 48 99
トオル 51 49 100
クミ 50 50 100
タダシ 49 52 101
ヒデミチ 60 47 107
カワダ 52 57 109
トモコ 57 58 115
コズエ 68 57 125
タカシ 64 67 131
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/04/29  能勢カントリー倶楽部
(Par:72)
トオル 46 51 97
ユウダイ 58 47 105
タダシ 54 53 107
ユウコ 58 54 112
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/03/19  高槻ゴルフ倶楽部
(Par:70)
ヤマモッチャン 45 38 83
タダシ 47 42 89
トモコ 46 46 92
アオイ 49 43 92
トオル 54 46 100
ヒデミチ 50 51 101
カワダ 50 57 107
タカシ 57 57 114
セナ 56 61 117
ユウコ 61 57 118
クミ 52 -- --
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2017/01/02  ライオンズカントリー倶楽部
(Par:72)
ヤマモッチャン 42 45 87
アオイ 54 49 103
トモコ 57 50 107
クミ 56 54 110
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/12/23  新大阪ゴルフクラブ
(Par:71)
ケンイチ 44 49 93
タダシ 48 49 97
アオイ 51 46 97
ヒデミチ 47 51 98
グッサン 46 55 101
コズエ 55 64 119
ユウコ 59 70 129
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/12/11  山の原ゴルフクラブ
恋里コース
(Par:71)
ヤマモッチャン 43 45 88
タダシ 47 44 91
トモコ 47 48 95
ユウダイ 53 43 96
トオル 52 50 102
セナ 57 48 105
カワダ 54 52 106
クミ 56 51 107
ミオ 56 55 111
ヒデミチ 58 55 113
コズエ 63 50 113
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/11/27  第7回 ラークヒルコンペ
太平洋クラブ
宝塚コース
(Par:72)

※天候は雨
アオイ 46 49 95
ケンイチ 51 48 99
ヤマモッチャン 56 44 100
トモコ 51 52 103
ヒデミチ 52 52 104
カワダ 52 60 112
トオル 56 57 113
コズエ 57 57 114
ユウダイ 60 55 115
マリ 62 67 129
以下はハーフで終了。スコア不明。 
グッサン --  -- --
ユウコ --  -- --
タカシ --  -- --
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/09/04  新奈良ゴルフ倶楽部
(Par:72)
トオル 48 48 96
グッサン 52 49 101
ユウダイ 53 51 104
コズエ 57 52 109
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/08/14  山の原ゴルフクラブ
山の原コース
(Par:72)

※途中中止により、
INは7ホール分
ヤマモッチャン 47 32※ 79※
ケンイチ 44 40※ 84※
ヒデミチ 50 38※ 88※
グッサン 52 37※ 89※
アオイ 52 37※ 89※
トオル 49 42※ 91※
クミ 51 40※ 91※
カワダ 54 42※ 96※
ユウコ 67 45※ 112※
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/07/31  奈良の杜ゴルフクラブ
(Par:72)
トモコ 46 49 95
クミ 46 51 97
トオル 50 53 103
コズエ 54 56 110
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/07/17  山の原ゴルフクラブ
山の原コース
(Par:72)
ヤマモッチャン 36 45 81
トモコ 48 50 98
トオル 53 46 99
タダシ 58 56 114
コズエ 52 64 116
ユウコ 67 55 122
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/05/29  第6回 ラークヒルコンペ
新大阪ゴルフクラブ
(Par:71)
ケンイチ 43 45 88
ヤマモッチャン 46 44 90
タダシ 46 46 92
アオイ 47 47 94
グッサン 49 50 99
トオル 49 52 101
トモコ 49 52 101
ヒデミチ 54 54 108
ユウダイ 52 56 108
クミ 57 52 109
カワダ 59 52 111
コズエ 61 54 115
マリ 72 54 126
ユウコ 62 65 127
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/05/06  プレディアゴルフ
(Par:72)
ケンイチ 46 40 86
トオル 48 51 99
ユウコ 59 59 118
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/05/05  山の原ゴルフクラブ
恋里コース
(Par:71)
ケンイチ 44 41 85
ヤマモッチャン 46 42 88
トモコ 46 50 96
トオル 55 42 97
ユウダイ 50 48 98
クミ 53 51 104
タダシ 58 49 107
マリ 52 58 110
コズエ 59 59 118
ユウコ 62 59 121
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2016/04/16  雲雀丘ゴルフ倶楽部
(Par:60)
ヤマモッチャン 37 39 76
タダシ 41 37 78
グッサン 44 34 78
ヒデミチ 46 41 87
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/12/23  雲雀丘ゴルフ倶楽部
(Par:60)
タダシ 35 40 75
ヤマモッチャン 40 36 76
トモコ 36 41 77
カワダ 41 39 80
グッサン 43 38 81
ヒデミチ 39 45 84
アオイ 45 42 87
ミオチャン 51 43 94
マリ 52 53 105
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/12/06  れいせんゴルフ倶楽部
(Par:72)
ヤマモッチャン 42 46 88
アオイ 51 46 97
トモコ 52 48 100
タダシ 51 52 103
グッサン 57 46 103
ユウダイ 49 55 104
トオル 52 57 109
カワダ 55 57 112
ヒデミチ 57 56 113
クミ 57 61 118
コズエ 69 64 133
マリ 75 61 136
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/11/22  太平洋クラブ
有馬コース
(Par:72)
ヤマモッチャン 39 41 80
ケンイチ 43 40 83
グッサン 48 44 92
カワダ 57 48 105
トオル 58 49 107
ワッキー 60 60 120
ミオチャン 62 59 121
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/11/15  グランディ鳴門ゴルフクラブ36
WestCourse
(Par:72)
トモコ 51 57 108
コズエ 59 54 113
マリ 59 64 123
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/10/25  グランベール京都ゴルフ倶楽部
イーストコース
(Par:72)
ヤマモッチャン 44 45 89
カナ 47 47 94
グッサン 51 49 100
アオイ 49 51 100
ユウダイ 52 53 105
ヒデミチ 57 49 106
トモコ 57 54 111
トオル 57 57 114
コズエ 55 63 118
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/10/11  六甲国際ゴルフ倶楽部
西コース
(Par:71)
ケンイチ 46 38 84
タダシ 49 48 97
ヤマモッチャン 48 51 99
カワダ 48 55 103
ヒデミチ 54 49 103
トモコ 55 49 104
コズエ 56 54 110
ミオチャン 56 55 111
トオル 58 54 112
マリ 58 63 121
クミ 62 61 123
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/09/20  山の原ゴルフクラブ
恋里コース
(Par:71)
ヤマモッチャン 42 42 84
ヒデミチ 45 44 89
トモコ 44 45 89
トオル 58 48 106
クミ 53 56 109
ワッキー 54 58 112
コズエ 58 56 114
ミオチャン 61 58 119
マリ 63 62 125
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/08/22  名神竜王カントリー倶楽部
(Par:72)
カナ 41 41 82
トオル 47 48 95
ヒデミチ 47 53 100
コズエ 50 50 100
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/07/19  旭国際宝塚カンツリー倶楽部
(Par:71)
ヤマモッチャン 42 43 85
ケンイチ 41 44 85
ヒデミチ 47 43 90
タダシ 48 50 98
トモコ 53 47 100
トオル 48 55 103
コズエ 59 59 118
クミ 59 62 121
カワ 62 62 124
マリ 58 68 126
タカシ 65 68 133
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/06/28  名神栗東カントリー倶楽部
(Par:72)
ケンイチ 45 45 90
トオル 52 52 104
トモコ 52 52 104
コズエ 60 56 116
クミ 58 59 117
マリ 64 66 130
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/05/28  雲雀丘ゴルフ倶楽部
(Par:60)
ヤマモッチャン 36 38 74
タダシ 38 39 77
カワ 50 45 95
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/05/24  雲雀丘ゴルフ倶楽部
(Par:60)
ヤマモッチャン 37 36 73
ケンイチ 41 35 76
トモコ 45 41 86
ユカ 62 52 114
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/05/06  高槻ゴルフ倶楽部
(Par:70)
ケンイチ 43 39 82
コズエ 52 53 105
トオル 55 51 106
クミ 55 54 109
ユカ 52 58 110
マリ 57 60 117
ヤマモッチャン 42
日付 コース名 メンバー スコア
OUT IN
2015/04/25  大津カントリークラブ
西コース
(Par:72)
ケンイチ 39 46 85
トオル 46 50 96
 ヒデミチ 50 50 100
クミ 50 57 107
 コズエ 55 54 109
マリ 66 59 125
inserted by FC2 system